-
14 Jan 2025
-
-
9 Oct 2025
-
-
117 sessions
-
14 Jan 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
15 Jan 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
16 Jan 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
21 Jan 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
22 Jan 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
23 Jan 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
28 Jan 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
29 Jan 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
30 Jan 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
4 Feb 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
5 Feb 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
6 Feb 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
11 Feb 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
12 Feb 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
13 Feb 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
18 Feb 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
19 Feb 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
20 Feb 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
25 Feb 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
26 Feb 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
27 Feb 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
4 Mar 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
5 Mar 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
6 Mar 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EST)
-
11 Mar 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
12 Mar 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
13 Mar 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
18 Mar 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
19 Mar 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
20 Mar 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
25 Mar 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
26 Mar 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
27 Mar 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
1 Apr 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
2 Apr 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
3 Apr 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
8 Apr 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
9 Apr 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
10 Apr 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
15 Apr 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
16 Apr 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
17 Apr 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
22 Apr 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
23 Apr 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
24 Apr 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
29 Apr 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
30 Apr 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
1 May 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
6 May 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
7 May 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
8 May 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
13 May 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
14 May 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
15 May 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
20 May 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
21 May 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
22 May 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
27 May 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
28 May 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
29 May 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
3 Jun 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
4 Jun 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
5 Jun 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
10 Jun 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
11 Jun 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
12 Jun 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
17 Jun 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
18 Jun 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
19 Jun 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
24 Jun 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
25 Jun 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
26 Jun 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
1 Jul 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
2 Jul 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
3 Jul 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
8 Jul 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
9 Jul 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
10 Jul 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
15 Jul 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
16 Jul 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
17 Jul 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
22 Jul 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
23 Jul 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
24 Jul 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
29 Jul 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
30 Jul 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
31 Jul 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
5 Aug 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
6 Aug 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
7 Aug 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
12 Aug 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
13 Aug 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
14 Aug 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
19 Aug 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
20 Aug 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
21 Aug 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
26 Aug 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
27 Aug 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
28 Aug 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
2 Sep 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
3 Sep 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
4 Sep 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
9 Sep 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
10 Sep 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
11 Sep 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
16 Sep 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
17 Sep 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
18 Sep 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
23 Sep 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
24 Sep 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
25 Sep 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
30 Sep 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
1 Oct 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
2 Oct 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
7 Oct 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
8 Oct 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
9 Oct 2025, 3:00 PM 7:30 PM (EDT)
-
36 South Washington Street Wilkes-Barre, PA 18701